
Zewnętrzny kabel światłowodowy GYTS Jednomodowy światłowód G652D G657A
Osoba kontaktowa : Vicky Tan
Numer telefonu : 86-19129987302
WhatsApp : +8619129987302
Minimalne zamówienie : | 1 km | Szczegóły pakowania : | OEM lub dostosowane |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 5-9 dni | Zasady płatności : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
Możliwość Supply : | 100000 sztuk / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | TTI or OEM |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO ROHS CPR | Numer modelu: | ADSS |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Kabel antenowy ADSS | Podanie: | Na zewnątrz, z powietrza |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001/CE/ROHS | kolor: | czarny lub oem |
Model światłowodowy: | SM MM | Członek siły: | FRP |
Materiał: | Kurtka zewnętrzna z PE | Pakiet: | 2 km / rolka |
High Light: | Span 100M ADSS Fiber Cable,PE Jacket ADSS Fiber Cable,Self Supporting Aerial Fiber Cable |
opis produktu
Kabel światłowodowy ADSS o rozpiętości 100 m z płaszczem PE Samonośny kabel antenowy
Kabel ADSS jest wykonany z materiału niemetalicznego i samonośny z linią napowietrzną.Materiał odporny na rozciąganie to przędza aramidowa z modułami o wysokiej elastyczności.A optymalizacja struktury może odpowiednio rozłożyć ciężar kabla i jego właściwości mechaniczne i fizyczne oraz zminimalizować obciążenie wieży.Luźna konstrukcja tuby, tuby wypełnione galaretką, elementy (tuby i pręty wypełniające) i przędza blokująca wodę nawinięta wokół niemetalowego środkowego elementu wzmacniającego, przędza poliestrowa używana do spajania rdzenia kabla, taśma wodoszczelna owinięta wzdłużnie wokół rdzenia kabla, przędza z heparamidu płaszcz zewnętrzny wzmocniony i PE.
Charakterystyka:
Optymalna struktura kabla, duża gęstość włókien.
Dokładna równowaga długości włókien, zapewnia stabilną wydajność.
Brak żelu w rdzeniu kabla zapewnia blokowanie wody, niski poziom węgla i jest przyjazny dla środowiska.
Innowacyjna struktura w osłonie, zwiększająca wydajność nadmuchu.
Sprawdzona konstrukcja luźnej rury zapewniająca wydajność
Konstrukcja osłony o małej średnicy, lekkiej i niskim współczynniku tarcia
Doskonała długość nadmuchu oraz szybki, bezpieczny i ekonomiczny montaż
Konstrukcja Drycore zapewnia doskonałą blokowanie wody i łatwiejszą obsługę
Konstrukcja splotu SZ umożliwia łatwy dostęp do połowy rozpiętości i izoluje włókna od instalacji i rygorów środowiskowych
Łatwa instalacja i demontaż w razie potrzeby
Specyfikacja:
Liczba włókien | 24-144core | |
Lina do napełniania | 2-0 | |
Bariera wilgoci | System blokowania wody | |
Centralny element siłowy | materiał | FRP / FRP z PE |
rozmiar | 2,1 mm | |
Wypełnienie tubki | Kompon do napełniania tubek | |
podsadzkarz | Rura PP / Rura PVC | |
Wewnętrzna osłona | materiał | PE |
Luźna rurka | materiał | PBT |
średnica | 2.2 (zewnętrzna / wewnętrzna) | |
Zewnętrzna opancerzona | materiał | Taśma aluminiowa / Taśma ze stali falistej |
Powłoka zewnętrzna | materiał | PE / HDPE |
średnica | 1,7 ± 0,2 mm |
Charakterystyka mechaniczna kabla:
rdzeń | Średnica kabla | waga |
2 rdzenie do 60 rdzeni | 12 ± 0,5 mm | 140 ± 5 kg / km |
72core | 13 ± 0,5 mm | 190 ± 5 kg / km |
96core | 14,5 ± 0,5 mm | 220 ± 5 kg / km |
144core | 16,5 ± 0,5 mm | 240 ± 10 kg / km |
Zalecane dzienne maksymalne napięcie robocze | 88kn | |
Maks.Dopuszczalne napięcie robocze | 32,7kn | |
Moduł sprężystości | 37 kn / mm2 | |
Min. Promień gięcia (mm) | operacja | 240mm |
instalacja | 390mm | |
Dodatkowe obciążenie | Dodatkowe obciążenie 0,5% -0,7% | |
lód | 5mm | |
Prędkość wiatru | 35 m / s |
Wpisz swoją wiadomość